【歌人気1990-1999】1990年代歌人気:90年代ヒット曲ランキング(邦楽)
1990年代(1990年~1999年)に発売された邦楽シングル曲売上ランキングを「ダブルミリオン」「ミリオン」などのヒット曲目安順に掲載。
【凡例】ランキング順位 曲名 アーティスト 発売日 売上(万枚※CDシングル)
ダブルミリオン(200万枚以上)★超ヒット曲(通称メガヒット)
1 だんご3兄弟 茂森あゆみ、速水けんたろう 1999年3月3日発売(291.8万枚)
2 君がいるだけで 米米CLUB 1992年5月4日発売(289.5万枚)
3 SAY YES CHAGE&ASKA 1991年7月24日発売(282.2万枚)
4 Tomorrow never knows Mr.Children 1994年11月10日発売(276.6万枚)
5 ラブ・ストーリーは突然に 小田和正 1991年2月6日発売(258.8万枚)
6 LOVE LOVE LOVE DREAMS COME TRUE 1995年7月24日発売(248.9万枚)
7 YAH YAH YAH CHAGE&ASKA 1993年3月3日発売(241.9万枚)
8 名もなき詩 Mr.Children 1996年2月5日発売(230.9万枚)
9 CAN YOU CELEBRATE? 安室奈美恵 1997年2月1日発売(229.6万枚)
10 DEPARTURES globe 1996年1月1日発売(228.8万枚)
11 WOW WAR TONIGHT H Jungle With T 1995年3月15日発売(213.5万枚)
12 Automatic 宇多田ヒカル 1998年12月9日発売(206.3万枚)
13 TRUE LOVE 藤井フミヤ 1993年11月10日発売(202.3万枚)
14 愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない B’z 1993年3月17日発売(202.1万枚)
15 恋しさとせつなさ心強さと 篠原涼子 with t.komuro 1994年7月21日発売(202.1万枚)
16 愛は勝つ KAN 1990年9月1日発売(201.2万枚)
※1990年代はCD売上が最も多かった年代。(俗にCDバブルともいわれた時代。)
CDシングル売上ランキング上位16位までがなんとダブルミリオン(200万枚)を達成。
90年代はカラオケボックスが普及し始めた年代。もしかしたらCDシングル(通称:短冊CD)売上の要因には歌詞カード入りのCDで何度もリピートしてカラオケで歌う練習をしたい!というニーズもあったのかも。
ミリオン(100万枚以上)★大ヒット曲
17 ロード THE虎舞竜 1993/1/21 199.7
18 innocent world Mr.Children 1994/6/1 193.6
19 HELLO 福山雅治 1995/2/6 187.1
20 LOVE PHANTOM B’z 1995/10/11 186.2
21 LA・LA・LA LOVE SONG 久保田利伸 with NAOMI 1996/5/13 185.6
22 Hello, Again~昔からある場所~ MY LITTLE LOVER 1995/8/21 184.9
23 WHITE LOVE SPEED 1997/10/15 184.5
24 世界中の誰よりきっと 中山美穂&WANDS 1992/10/28 183.3
25 シーソーゲーム~勇敢な恋の歌~ Mr.Children 1995/8/10 181.2
26 硝子の少年 KinKi Kids 1997/7/21 179.6
27 Addicted To You 宇多田ヒカル 1999/11/10 178.4
28 TOMORROW 岡本真夜 1995/5/10 177.3
29 BLOWIN’/TIME B’z 1992/5/27 176.4
30 ロマンスの神様 広瀬香美 1993/12/1 174.9
31 エロティカ・セブン サザンオールスターズ1993/7/21 174.2
32 裸足の女神 B’z 1993/6/2 173.6
33 奇跡の地球 桑田佳祐&Mr.Children 1995/1/23 171.7
34 悲しみは雪のように 浜田省吾 1992/2/1 170.3
35 どんなときも。 槇原敬之 1991/6/10 167
36 もっと強く抱きしめたなら WANDS 1992/7/1 166.3
37 愛されるより 愛したい KinKi Kids 1997/11/12 164.8
38 LOVEマシーン モーニング娘。 1999/9/9 164.7
39 負けないで ZARD 1993/1/27 164.5
40 おどるポンポコリン B.B.クイーンズ 1990/4/4 164.4
41 Winter, again GLAY 1999/2/3 164.3
42 A(monochrome他) 浜崎あゆみ 1999/8/11 163.1
43 誘惑 GLAY 1998/4/29 162.6
44 ロビンソン スピッツ 1995/4/5 162.4
45 PRIDE 今井美樹 1996/11/4 162.3
46 夜空ノムコウ SMAP 1998/1/14 162.1
47 チェリー スピッツ 1996/4/10 161.3
48 それが大事 大事MANブラザーズバンド 1991/8/25 160.3
49 CRAZY GONNA CRAZY trf 1995/1/1 158.7
50 【es】~Theme of es~ Mr.Children 1995/5/10 157.2
51 これが私の生きる道 PUFFY 1996/10/7 156.6
52 ひだまりの詩 Le Couple 1997/5/16 155.5
53 energy flow 坂本龍一 1999/5/26 155.0
54 涙のキッス サザンオールスターズ1992/7/18 154.9
55 花 -Memento-Mori- Mr.Children 1996/4/10 153.9
56 ねがい B’z 1995/5/31 149.9
57 タイミング BLACK BISCUITS 1998/4/22 148.3
58 空も飛べるはず スピッツ 1994/4/25 148
59 my graduation SPEED 1998/2/18 147.5
60 空と君のあいだに 中島みゆき 1994/5/14 146.6
61 ズルい女 シャ乱Q 1995/5/3 145.0
62 Don’t Leave Me B’z 1994/2/9 144.4
63 時の扉 WANDS 1993/2/26 144.3
64 真夏の夜の夢 松任谷由実 1993/7/26 143.2
65 ガラガラヘビがやってくる とんねるず 1992/1/24 140.9
66 クリスマスキャロルの頃には 稲垣潤一 1992/10/28 140.6
67 もう恋なんてしない 槇原敬之 1992/5/25 139.7
68 揺れる想い ZARD 1993/5/19 139.6
69 愛の言霊~Spiritual Message~ サザンオールスターズ 1996/5/20 139.5
70 love me, I love you B’z 1995/7/7 139.4
71 I’m proud 華原朋美 1996/3/6 139.0
72 Don’t wanna cry 安室奈美恵 1996/3/13 139
73 masquerade trf 1995/2/1 138.9
74 Love, Day After Tomorrow 倉木麻衣 1999/12/8 138.5
75 survival dAnce trf 1994/5/25 137.6
76 SOUL LOVE GLAY 1998/4/29 137.2
77 Chase the Chance 安室奈美恵 1995/12/4 136.2
78 Hello, my friend 松任谷由実 1994/7/27 135.7
79 KNOCKIN’ ON YOUR DOOR L⇔R 1995/5/3 134.5
80 HOWEVER GLAY 1997/8/6 134.2
81 ら・ら・ら 大黒摩季 1995/2/20 133.9
82 愛が生まれた日 藤谷美和子・大内義昭 1994/2/21 132.7
83 FACE globe 1997/1/15 132.3
84 Can’t Stop Fallin’ in Love globe 1996/10/30 131.6
85 MOTEL B’z 1994/11/21 131.6
86 ZERO B’z 1992/10/7 131.1
87 このまま君だけを奪い去りたい DEEN 1993/3/10 129.3
88 Boy Meets Girl trf 1994/6/22 128.5
89 STEADY SPEED 1996/11/18 127.9
90 GOING GOING HOME H Jungle With t 1995/7/19
91 CROSS ROAD Mr.Children 1993/11/10 125.6
92 PIECE OF MY WISH 今井美樹 1991/11/7 125.4
93 めぐり逢い CHAGE&ASKA 1994/11/16 125.2
94 everybody goes -秩序のない現代にドロップキック- Mr.Children 1994/12/12 124.0
95 HONEY L’Arc~en~Ciel 1998/7/8 123.8
96 あなただけ見つめてる 大黒摩季 1993/12/10 123.6
97 サヨナラ GAO 1992/4/21 123.6
98 ミエナイチカラ/MOVE B’z 1996/3/6 123.6
99 KISS ME 氷室京介 1992/12/7 123.1
100 Movin’on without you 宇多田ヒカル 1999/2/17 122.7
101 YOU ARE THE ONE TK PRESENTSこねっと 1997/1/1 122.5
102 突然 FIELD OF VIEW 1995/7/24 112.4
103 ALL MY TRUE LOVE SPEED 1998/10/28 122.1
104 世界が終わるまでは… WANDS 1994/6/8 122.1
105 Everything (It’s you) Mr.Children 1997/2/5 121.7
106 Get Along Together 山根康広 1993/9/6 121.1
107 長い間 Kiroro 1998/1/21 120.6
108 YELLOW YELLOW HAPPY ポケットビスケッツ 1996/9/4 120.6
109 シングルベッド シャ乱Q 1994/10/21 120.2
110 アジアの純真 PUFFY 1996/5/13 118.9
111 Bye For Now T-BOLAN 1992/11/18 118.3
112 IT’S ONLY LOVE 福山雅治 1994/3/24 117.6
113 BE WITH YOU GLAY 1998/11/25 117.3
114 LADY NAVIGATION B’z 1991/3/27 117.3
115 春よ、来い 松任谷由実 1994/10/24 116.4
116 はじまりはいつも雨 ASKA 1991/3/6 116.3
117 全部だきしめて/青の時代 KinKi Kids 1998/7/29 115.9
118 夏の日の1993 class 1993/4/21 115.5
119 Time goes by Every Little Thing 1998/2/11 115
120 snow drop L’Arc~en~Ciel 1998/10/7 114.6
121 HEART/NATURAL CHAGE&ASKA 1994/8/3 114.3
122 Real Thing Shakes B’z 1996/5/15 114.1
123 You’re the only… 小野正利 1992/8/1 114.1
124 MAICCA~まいっか EAST END×YURI 1995/2/13 113.3
125 あなただけを~Summer Heartbreak~サザンオールスターズ 1995/7/17 113.2
126 白い雲のように 猿岩石 1996/12/21 113.1
127 恋心 相川七瀬 1996/10/7 112.9
128 めざせポケモンマスター 松本利香 1997/6/28 112.8
129 ALONE B’z 1991/10/30 112.7
130 HEAVEN’S DRIVE L’Arc~en~Ciel 1999/4/21 112.4
131 ちょこっとLOVE プッチモニ 1999/11/25 112.4
132 愛を語るより口づけをかわそう WANDS 1993/4/17 112.1
133 しゃぼん玉 長渕剛 1991/10/25 110.8
134 あなたに逢いたくて~Missing You~ 松田聖子 1996/4/22 110.1
135 You’re my sunshine 安室奈美恵 1996/6/5 109.9
136 Red Angel ポケットビスケッツ1997/1/22 109.8
137 ゆずれない願い 田村直美 1994/11/9 109.2
138 if CHAGE&ASKA 1992/7/1 108.3
139 浪漫飛行 米米CLUB 1990/4/8 107.9
140 OH MY LITTLE GIRL 尾崎豊 1994/1/21 107.8
141 終わりなき旅 Mr.Children 1998/10/21 107
142 決戦は金曜日 DREAMS COME TRUE 1992/9/19 107
143 サンキュ. DREAMS COME TRUE 1995/2/22 106.9
144 WINTER SONG DREAMS COME TRUE 1994/1/7 106.7
145 a walk in the park 安室奈美恵 1996/11/27 106.7
146 OVERNIGHT SENSATION trf 1995/3/8 106.3
147 愛のために 奥田民生 1994/10/21 106.2
148 Hate tell a lie 華原朋美 1997/4/23 105.9
149 そばかす JUDY AND MARY 1996/2/19 105.8
150 浅い眠り 中島みゆき 1992/7/29 105.7
151 会いたい 沢田知可子 1990/6/27 105.6
152 DA・KA・RA 大黒摩季 1992/9/23 105.5
153 あなたに会えてよかった 小泉今日子 1991/5/21 105.4
154 go for it! DREAMS COME TRUE 1993/9/9 105.2
155 Choo Choo TRAIN ZOO 1991/11/7 105
156 花葬 L’Arc~en~Ciel 1998/7/8 104.9
157 ただ泣きたくなるの 中山美穂 1994/2/9 104.8
158 フラワー KinKi Kids 1999/5/26 104.5
159 Boys&Girls 浜崎あゆみ 1999/7/14 103.8
160 瞳そらさないで DEEN 1994/6/22 103.8
161 ピンクスパイダー hide with Spread Beaver 1998/5/13 103.8
162 旅人のうた 中島みゆき 1995/5/19 103.6
163 ALICE MY LITTLE LOVER 1996/4/22 103.4
164 WHITE BREATH T.M.Revolution 1997/10/22 102.9
165 I BELIEVE 華原朋美 1995/10/11 102.8
166 明日が聴こえる J-FRIENDS 1998/1/21 102.1
167 DA・YO・NE EAST END×YURI 1994/5/1 101.8
168 Glass 河村隆一 1997/4/23 101.1
169 WON’T BE LONG バブルガムブラザーズ 1990/8/22 100.9
170 マイ フレンド ZARD 1996/1/8 100.1
171 Calling B’z 1997/7/9 100
80万枚以上★ヒット曲
172 ラストチャンス Something Else 1998/12/23 99.8
173 本能 椎名林檎 1999/10/27 99.7
174 蒼いうさぎ 酒井法子 1995/5/10 99.7
175 口唇 GLAY 1997/5/14 99.4
176 いいわけ シャ乱Q 1996/4/24 99.2
177 Another Orion 藤井フミヤ 1996/8/7 98.9
178 涙がキラリ☆ スピッツ 1995/7/7 98.1
179 A・RA・SHI 嵐 1999/11/3 97.3
180 夏が来る 大黒摩季 1994/4/23 97.1
181 シュラバ・バ・ランバ サザンオールスターズ1992/7/28 96.9
182 ALIVE SPEED 1998/7/1 96.5
183 HOME B’z 1998/7/8 96.1
184 優しい雨 小泉今日子 1993/2/3 95.9
185 Feel Like dance globe 1995/8/9 95.2
186 夏を抱きしめて TUBE 1994/5/11 93.9
187 慟哭 工藤静香 1993/2/3 93.9
188 Message 福山雅治 1995/10/2 93.9
189 浸食 L’Arc~en~Ciel 1998/7/8 93.8
190 ジェットコースター・ロマンス Kinki Kids 1998/4/22 93.5
191 部屋とYシャツと私 平松愛理 1992/3/21 93.1
192 いつまでも変わらぬ愛を 織田哲郎 1992/3/25 92.9
193 Grateful Days Dragon Ash 1999/5/1 92.2
194 ここではない、どこかへ GLAY 1999/8/25 92.1
195 Man&Woman MY LITTLE LOVER 1995/5/1 91.7
196 Poison 布袋寅泰 1995/1/25 89.8
197 君がいたから FIELD OF VIEW 1995/5/15 89.8
198 純愛ラプソディ 竹内まりや 1994/5/10 89.6
199 サバイバル GLAY 1999/5/19 89.6
200 ぼくたちの失敗 森田童子 1993/1/25 89.4
(次ページ)90年代ヒット曲(年別)