<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2000年代音楽 | Sweet Soil Music（すそみゅ♪）</title>
	<atom:link href="https://sweetsoilmusic.com/2000smusic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sweetsoilmusic.com</link>
	<description>音楽年表・暦の歌・レトロ・風土・音楽</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 May 2025 23:03:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://sweetsoilmusic.com/wp-content/uploads/2019/05/cropped-Sweet-Soil-Music-site-icon-2019-32x32.png</url>
	<title>2000年代音楽 | Sweet Soil Music（すそみゅ♪）</title>
	<link>https://sweetsoilmusic.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">123619960</site>	<item>
		<title>2000年代音楽ヒット曲</title>
		<link>https://sweetsoilmusic.com/2000s-hit-songs-japan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[すそみゅ♪（DaJare）]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2022 15:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2000年代音楽]]></category>
		<category><![CDATA[2000年代]]></category>
		<category><![CDATA[邦楽]]></category>
		<category><![CDATA[アニソン]]></category>
		<category><![CDATA[ボカロ]]></category>
		<category><![CDATA[平成]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sweetsoilmusic.com/?p=167402</guid>

					<description><![CDATA[2000年代ヒット曲 日本（2000s hit songs Japan）2000年代ヒット曲（平成12年～21年邦楽ヒット）年別まとめ ヒット曲 2000年代（2000年代ヒット曲ピックアップ）2000年ヒット 「TSU [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">167402</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2000年ヒット曲（平成12年邦楽）</title>
		<link>https://sweetsoilmusic.com/2000-hit-songs-japan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[すそみゅ♪（DaJare）]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2022 15:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2000年代音楽]]></category>
		<category><![CDATA[2000年代]]></category>
		<category><![CDATA[邦楽]]></category>
		<category><![CDATA[2000年（平成12年）音楽]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sweetsoilmusic.com/?p=167404</guid>

					<description><![CDATA[2000年ヒット曲ランキング1 「TSUNAMI&#160;」 サザンオールスターズ2 「桜坂&#160;」 福山雅治3 「Wait＆See～リスク～&#160;」 宇多田ヒカル4 「Love,Day After Tom [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">167404</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2001年ヒット曲（平成13年邦楽）</title>
		<link>https://sweetsoilmusic.com/2001-hit-songs-japan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[すそみゅ♪（DaJare）]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2022 15:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2000年代音楽]]></category>
		<category><![CDATA[2000年代]]></category>
		<category><![CDATA[邦楽]]></category>
		<category><![CDATA[平成]]></category>
		<category><![CDATA[2001年（平成13年）音楽]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sweetsoilmusic.com/?p=167438</guid>

					<description><![CDATA[2001年ヒット曲（平成13年邦楽）年間ランキング1 「Can You Keep A Secret?」宇多田ヒカル&#160;2 「M」浜崎あゆみ&#160;3 「PIECES OF A DREAM」CHEMISTRY&#038; [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">167438</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2002年ヒット曲（平成14年邦楽）</title>
		<link>https://sweetsoilmusic.com/2002-hit-songs-japan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[すそみゅ♪（DaJare）]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2022 15:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2000年代音楽]]></category>
		<category><![CDATA[2000年代]]></category>
		<category><![CDATA[邦楽]]></category>
		<category><![CDATA[平成]]></category>
		<category><![CDATA[2002年（平成14年）音楽]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sweetsoilmusic.com/?p=167468</guid>

					<description><![CDATA[2002年（平成14年）ヒット曲（邦楽）1 「H」 浜崎あゆみ2 「traveling」 宇多田ヒカル3 「ワダツミの木」 元ちとせ4 「Life goes on」 Dragon Ash5 「Way of Differe [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">167468</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2003年ヒット曲（平成15年邦楽）</title>
		<link>https://sweetsoilmusic.com/2003-hit-songs-japan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[すそみゅ♪（DaJare）]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2022 15:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2000年代音楽]]></category>
		<category><![CDATA[2000年代]]></category>
		<category><![CDATA[邦楽]]></category>
		<category><![CDATA[平成]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sweetsoilmusic.com/?p=167497</guid>

					<description><![CDATA[1 「世界に一つだけの花&#160;」 SMAP2 「虹／ひまわり／それがすべてさ&#160;」 福山雅治3 「COLORS&#160;」 宇多田ヒカル4 「さくら(独唱)&#160;」 森山直太朗5 「月のしずく&#038;nb [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">167497</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2004年ヒット曲（平成16年邦楽）</title>
		<link>https://sweetsoilmusic.com/2004-hit-songs-japan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[すそみゅ♪（DaJare）]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2022 15:10:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2000年代音楽]]></category>
		<category><![CDATA[2000年代]]></category>
		<category><![CDATA[邦楽]]></category>
		<category><![CDATA[平成]]></category>
		<category><![CDATA[2004年（平成16年）音楽]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sweetsoilmusic.com/?p=167527</guid>

					<description><![CDATA[2004年ヒット曲（平成16年邦楽）年間ランキング：1 「瞳をとじて 」 平井堅2 「Sign 」 Mr.Children3 「Jupiter 」 平原綾香4 「花 」 ORANGE RANGE5 「掌／くるみ 」 Mr [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">167527</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
