<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>1970年代音楽 | Sweet Soil Music（すそみゅ♪）</title>
	<atom:link href="https://sweetsoilmusic.com/1970smusic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sweetsoilmusic.com</link>
	<description>音楽年表・暦の歌・レトロ・風土・音楽</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Oct 2025 17:54:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://sweetsoilmusic.com/wp-content/uploads/2019/05/cropped-Sweet-Soil-Music-site-icon-2019-32x32.png</url>
	<title>1970年代音楽 | Sweet Soil Music（すそみゅ♪）</title>
	<link>https://sweetsoilmusic.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">123619960</site>	<item>
		<title>1979年ヒット曲（昭和54年邦楽）</title>
		<link>https://sweetsoilmusic.com/1979-hit-songs-japanese-music/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[すそみゅ♪（DaJare）]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Apr 2017 15:08:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1970年代音楽]]></category>
		<category><![CDATA[邦楽]]></category>
		<category><![CDATA[70年代]]></category>
		<category><![CDATA[昭和]]></category>
		<category><![CDATA[昭和50年代]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sweetsoilmusic.com/beta/?p=4559</guid>

					<description><![CDATA[1979年ヒット曲邦楽（年間）：ランキング（シングル）1位「夢追い酒」渥美二郎2位「魅せられて」ジュディ・オング3位「おもいで酒」小林幸子4位「関白宣言」さだまさし5位「北国の春」千昌夫6位「ガンダーラ」ゴダイゴ7位「Y [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4559</post-id>	</item>
		<item>
		<title>1978年ヒット曲（昭和53年邦楽）</title>
		<link>https://sweetsoilmusic.com/1978-hit-songs-japanese-music/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[すそみゅ♪（DaJare）]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Apr 2017 16:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1970年代音楽]]></category>
		<category><![CDATA[邦楽]]></category>
		<category><![CDATA[70年代]]></category>
		<category><![CDATA[昭和]]></category>
		<category><![CDATA[昭和50年代]]></category>
		<category><![CDATA[1978年（昭和53年）音楽]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sweetsoilmusic.com/beta/?p=4582</guid>

					<description><![CDATA[1978年 ヒット曲 邦楽：1位 UFO  &#8211; ピンク･レディー2位 サウスポー &#8211; ピンク･レディー3位 モンスター &#8211; ピンク･レディー4位 君のひとみは10000ボルト &#82 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4582</post-id>	</item>
		<item>
		<title>1977年ヒット曲（昭和52年邦楽）</title>
		<link>https://sweetsoilmusic.com/1977-hit-songs-japanese-music/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[すそみゅ♪（DaJare）]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Apr 2017 15:42:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1970年代音楽]]></category>
		<category><![CDATA[邦楽]]></category>
		<category><![CDATA[70年代]]></category>
		<category><![CDATA[昭和]]></category>
		<category><![CDATA[昭和50年代]]></category>
		<category><![CDATA[1977年（昭和52年）音楽]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sweetsoilmusic.com/beta/?p=4629</guid>

					<description><![CDATA[1977年 ヒット曲 邦楽：1位 ピンク・レディー「渚のシンドバッド」2位 森田公一とトップギャラン「青春時代」3位 ピンク・レディー「ウォンテッド (指名手配)」4位 沢田研二「勝手にしやがれ」5位 小林旭「昔の名前で [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4629</post-id>	</item>
		<item>
		<title>1976年ヒット曲（昭和51年邦楽）</title>
		<link>https://sweetsoilmusic.com/1976-hit-songs-japanese-music/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[すそみゅ♪（DaJare）]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Apr 2017 16:08:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1970年代音楽]]></category>
		<category><![CDATA[邦楽]]></category>
		<category><![CDATA[70年代]]></category>
		<category><![CDATA[昭和]]></category>
		<category><![CDATA[昭和50年代]]></category>
		<category><![CDATA[1976年（昭和51年）音楽]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sweetsoilmusic.com/beta/?p=4633</guid>

					<description><![CDATA[1976年 ヒット曲 邦楽：1位 子門真人：「およげ!たいやきくん」2位 ダニエル・ブーン：「ビューティフル・サンデー」3位 都はるみ：「北の宿から」4位 太田裕美：「木綿のハンカチーフ」5位 二葉百合子：「岸壁の母」6 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4633</post-id>	</item>
		<item>
		<title>1975年ヒット曲（昭和50年邦楽）</title>
		<link>https://sweetsoilmusic.com/1975-hit-songs-japanese-music/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[すそみゅ♪（DaJare）]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Apr 2017 17:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1970年代音楽]]></category>
		<category><![CDATA[邦楽]]></category>
		<category><![CDATA[70年代]]></category>
		<category><![CDATA[昭和]]></category>
		<category><![CDATA[昭和50年代]]></category>
		<category><![CDATA[1975年（昭和50年）音楽]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sweetsoilmusic.com/beta/?p=4649</guid>

					<description><![CDATA[1975年 ヒット曲 邦楽：1位 「昭和枯れすゝき」さくらと一郎2位 布施明:「シクラメンのかほり」[15]3位 小坂恭子：「想い出まくら」4位 沢田研二：「時の過ぎゆくままに」[16]5位 ダウン・タウン・ブギウギ・バ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4649</post-id>	</item>
		<item>
		<title>1974年ヒット曲（昭和49年邦楽）</title>
		<link>https://sweetsoilmusic.com/1974-hit-songs-japanese-music/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[すそみゅ♪（DaJare）]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Apr 2017 15:14:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1970年代音楽]]></category>
		<category><![CDATA[邦楽]]></category>
		<category><![CDATA[70年代]]></category>
		<category><![CDATA[昭和]]></category>
		<category><![CDATA[昭和40年代]]></category>
		<category><![CDATA[1974年（昭和49年）音楽]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sweetsoilmusic.com/beta/?p=4793</guid>

					<description><![CDATA[1974年ヒット曲ランキング（昭和49年邦楽）：1位「なみだの操」殿さまキングス2位「あなた」小坂明子3位「うそ」中条きよし4位「ふれあい」中村雅俊5位「恋のダイヤル6700」フィンガー56位「夫婦鏡」殿さまキングス7位 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4793</post-id>	</item>
		<item>
		<title>1973年ヒット曲（昭和48年邦楽）</title>
		<link>https://sweetsoilmusic.com/1973-hit-songs-japanese-music/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[すそみゅ♪（DaJare）]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Apr 2017 16:29:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1970年代音楽]]></category>
		<category><![CDATA[邦楽]]></category>
		<category><![CDATA[70年代]]></category>
		<category><![CDATA[昭和]]></category>
		<category><![CDATA[昭和40年代]]></category>
		<category><![CDATA[1973年（昭和48年）音楽]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sweetsoilmusic.com/beta/?p=4834</guid>

					<description><![CDATA[1973年 ヒット曲 邦楽：1位 宮史郎とぴんからトリオ：「女のみち」2位 宮史郎とぴんからトリオ：「女のねがい」3位 GARO：「学生街の喫茶店」4位 ちあきなおみ：「喝采」5位 沢田研二：「危険なふたり」6位 かぐや [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4834</post-id>	</item>
		<item>
		<title>1972年ヒット曲（昭和47年邦楽）</title>
		<link>https://sweetsoilmusic.com/1972-hit-songs-japanese-music/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[すそみゅ♪（DaJare）]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 May 2017 15:08:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1970年代音楽]]></category>
		<category><![CDATA[邦楽]]></category>
		<category><![CDATA[70年代]]></category>
		<category><![CDATA[昭和]]></category>
		<category><![CDATA[昭和40年代]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sweetsoilmusic.com/beta/?p=4888</guid>

					<description><![CDATA[1971年（昭和47年）ヒット曲（邦楽）ランキング（年間）：1位 宮史郎とぴんからトリオ「女のみち」&#x1f517;2位 小柳ルミ子「瀬戸の花嫁」3位 ビリーバンバン「さよならをするために」4位 よしだたくろう「旅の宿 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4888</post-id>	</item>
		<item>
		<title>1971年ヒット曲（昭和46年邦楽）</title>
		<link>https://sweetsoilmusic.com/1971-hit-songs-japanese-music/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[すそみゅ♪（DaJare）]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 May 2017 16:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1970年代音楽]]></category>
		<category><![CDATA[邦楽]]></category>
		<category><![CDATA[70年代]]></category>
		<category><![CDATA[昭和]]></category>
		<category><![CDATA[昭和40年代]]></category>
		<category><![CDATA[1971年（昭和46年）音楽]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sweetsoilmusic.com/beta/?p=5309</guid>

					<description><![CDATA[1971年 ヒット曲 邦楽：1位 小柳ルミ子：「わたしの城下町」2位 加藤登紀子：「知床旅情」3位 尾崎紀世彦：「また逢う日まで」4位 鶴田浩二：「傷だらけの人生」5位 ヘドバとダビデ：「ナオミの夢」6位 五木ひろし：「 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5309</post-id>	</item>
		<item>
		<title>1970年ヒット曲（昭和45年邦楽）</title>
		<link>https://sweetsoilmusic.com/1970-hit-songs-japanese-music/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[すそみゅ♪（DaJare）]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 May 2017 17:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1970年代音楽]]></category>
		<category><![CDATA[邦楽]]></category>
		<category><![CDATA[70年代]]></category>
		<category><![CDATA[昭和]]></category>
		<category><![CDATA[昭和40年代]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sweetsoilmusic.com/beta/?p=5385</guid>

					<description><![CDATA[1970年ヒット曲邦楽ランキング1位「黒ネコのタンゴ」皆川おさむ2位「ドリフのズンドコ節」ザ・ドリフターズ3位「圭子の夢は夜ひらく」藤圭子4位「女のブルース」藤圭子5位「逢わずに愛して」内山田洋とクール・ファイブ6位「手 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5385</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
